

SIZE(단위 :cm / 단면)
| 사이즈 | 허리둘레 | 힙둘레 | 허벅지둘레 | 앞밑위 | 뒷밑위 | 밑단둘레 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(26) | 59~76 | 86 | 50 | 25 | 33 | 38~트임 | 90 |
| M(28) | 64~81 | 91 | 52 | 26 | 34 | 40~트임 | 91 |
| L(30) | 69~86 | 95 | 54 | 27 | 35 | 42~트임 | 92 |
| XL(32) | 74~91 | 100 | 58 | 28 | 36 | 44~트임 | 93 |
| 2XL(34) | 79~96 | 105 | 60 | 29 | 37 | 46~트임 | 94 |
| 3XL(36) | 84~101 | 110 | 62 | 30 | 38 | 48~트임 | 95 |

| 신축성 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 두께감 | ![]() ![]() ![]() |
| 안감 | ![]() ![]() |
| 계절감 | ![]() ![]() ![]() ![]() |







