
SIZE(단위 :cm / 단면)
| 사이즈 | 허리둘레 | 힙둘레 | 허벅지둘레 | 앞밑위 | 뒷밑위 | 밑단둘레 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(26) | 65 | 78 | 45 | 21 | 29 | 28 | 92 |
| M(28) | 70 | 83 | 47 | 22 | 30 | 30 | 93 |
| L(30) | 75 | 88 | 49 | 23 | 31 | 32 | 94 |
| XL(32) | 80 | 93 | 51 | 26 | 34 | 34 | 96 |
| 2XL(34) | 85 | 98 | 53 | 27 | 35 | 36 | 97 |
| 3XL(36) | 90 | 103 | 55 | 28 | 36 | 38 | 98 |
| 4XL(38) | 95 | 108 | 57 | 29 | 37 | 40 | 99 |

| 신축성 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 두께감 | ![]() ![]() ![]() |
| 안감 | ![]() ![]() |
| 계절감 | ![]() ![]() ![]() ![]() |








