SIZE INFORMATION
| サイズ | A.総丈 | B.ウエスト | C.太もも幅 | D.股上 | E.裾幅 | F.ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90.5 | 32.5 | 24 | 27 | 10.5 | 40 |
| M | 91 | 35.5 | 25.5 | 27.5 | 11 | 42 |
| L | 92 | 36.5 | 26 | 28.5 | 12 | 44 |
| XL | 93 | 37.5 | 27 | 29.5 | 13 | 46.5 |
| 2XL | 94 | 41.5 | 29 | 30 | 13.5 | 50.5 |
| 3XL | 95 | 46.5 | 31 | 32 | 14.5 | 51.5 |
| 4XL | 97 | 47 | 32 | 32.5 | 15 | 54 |
DETAIL INFORMATION| サイズ | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| 伸縮性 | ![]() ![]() ![]() |
| 厚み | ![]() ![]() ![]() |
| 裏地 | ![]() ![]() ![]() |
| 透け感 | ![]() ![]() ![]() |


