- - 위의 실측사이즈는'단면의 길이'입니다. 참고해 주세요.
- - 사이즈는 측정방법에 따라1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
- - 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- - 제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.
사이즈(단위 : cm)
상품사이즈 정보| 사이즈 | 캡가로 | 캡세로 | 브라옆면 | 허리 | 팬티옆면 | 총장 |
|---|
| 75A(90) | 14 | 12 | 7.5 | 26 | 6 | 21 |
|---|
| 80A(95) | 14.5 | 13 | 8.5 | 27 | 7 | 22 |
|---|
| 85A(100) | 15 | 14 | 9.5 | 28 | 8 | 23 |
|---|
| 75B(90) | 14.5 | 13 | 8.5 | 26 | 6 | 21 |
|---|
| 80B(95) | 15 | 14 | 9.5 | 27 | 7 | 22 |
|---|
| 85B(100) | 15.5 | 15 | 10.5 | 28 | 8 | 23 |
|---|
- 소재: 폴리에스터,폴리우레탄
- 색상: 블랙,네이비,화이트,코랄핑크,스킨,그레이
- 사이즈: :75A(팬티90),80A(팬티95),85A(팬티100),75B(팬티90),80B(팬티95),85B(팬티100)
- 제조사: 더달콤
- 디자인팀제조일: 주문시 제조사로부터 제공받음
- 제조국: 중국
- 품질보증기준: 전자상거래 소비자 보호법에 규정되어 있는 소비자청약철회가능범위를 준수합니다.
- A/S정보 및담당자: 김유리 010-2486-3051
상품 상세 정보| 컵형태 | 1/2컵 | 3/4컵 | 풀컵 | 와이어 |
|---|
| 어깨끈 | 길이조절O | 길이조절X | 탈부착O | 탈부착X |
|---|
| 패드포켓 | 있음 | 없음 | | |
|---|
| 와이어 | 있음 | 없음 | | |
|---|
| 후크형태 | 앞후크 | 1후크 | 2후크 | 3후크 |
|---|
| 볼륨 | 1cm이하 | 1~2cm | 3cm | 4~5cm |
|---|
| 추가패드 | 있음 | 없음 | | |
|---|
| 팬티모양 | 삼각 | 사각 | 비키니 | 티 |
|---|
| 팬티라인 | 햄라인 | 봉제라인 | 레이스 | |
|---|
| 신축성 | 좋음 | 보통 | 안좋음 | |
|---|
WASHING TIP